Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos | 2021

Diretoria ABLA 6
ABLA | A pandemia e sua herança 8
Fenaloc | Locação tem mosaico de desafios pela frente 12
Critérios | Considerações gerais 16
Negócios | As locadoras em meio à pandemia 18
Economia | Conjuntura condicionada à renda das famílias 22
Tatifas | Ano começou com demanda por veículos 24
Estatísticas 28
Números da economia 28
Indústria automotiva brasileira 29
Perfil do setor 30
Emplacamentos Brasil 32
Frota Brasil 34
Estatísticas Regionais 36
Emplacamentos de automóveis e comerciais leves de locadoras com CNAEs primários 36
Frota total de automóveis e comerciais leves de locadoras com CNAEs primários 37
Acre 38
Alagoas 41
Amapá 44
Amazonas 47
Bahia 50
Ceará 53
Distrito Federal 56
Espírito Santo 59
Goiás 62
Maranhão 65
Mato Grosso 68
Mato Grosso do Sul 71
Minas Gerais 74
Pará 77
Paraíba 80
Paraná 83
Pernambuco 86
Piauí 89
Rio de Janeiro 92
Rio Grande do Norte 95
Rio Grande do Sul 98
Rondônia 101
Roraima 104
Santa Catarina 107
São Paulo 110
Sergipe 113
Tocantins 116
Fórum Abla | Grande exposição de marcas e produtos para locadoras 120
Gestão | Padronizar para evoluir 122
UniAbla | Da sala de aula para a sala de casa 124
CNT | Economia restabelecida e pessoas protegidas 128
ANFAVEA | Retomada à vista, mas com muitos desafios pelo caminho 130
FENABRAVE | Um ano desafiador 134
FENAUTO | Capacidade de reação atestada 136
ANTP | Por um novo marco legal 138
SERPRO | Superar desafios e ampliar a interação digital 140
Legislação | Decisões jurídicas que impactaram o setor 144
Frota Ecológica | Carros elétricos no setor de locação 148
Mobilidade | Para desbravar novos mercados 152
Mobilidade | Locadoras nas cidades sustentáveis 156
Locação | Vantagens da locação 160
Entidades brasileiras 162
Fenaloc | Sindiloc 166
Entidades internacionais 168

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU0Njk=